内部运营底稿 · 销售型生产企业 AI 数字化服务 · 2026-08
| 文档 | 说明 |
|---|---|
| 本地模型好用落地设计 | EVO-X2 128GB 多模型同时驻留 + 按任务路由 |
| 商业闭环运营基板 | 四阶段收费模型 + 单人公司运营策略 |
| 硬件与部署实现方案 | 小型服务器 + NAS + 多模型/Agent 部署 |
| 样板客户全周期行动包 | 四阶段任务细化执行清单 |
| 样板客户第一周行动包 | 第一周演示话术 + 数据盘点 + 备忘录模板 |
| 百年烟斗项目 | 鞋类样板客户全周期免费作战计划 |
| 项目 | 值 |
|---|---|
| 目标客户 | 销售型生产企业(网店+工厂一体) |
| 硬件方案 | EVO-X2 128GB + 群晖 NAS(约 2-2.6 万) |
| AI 模型 | 本地多模型(7-14B + 30B MoE + bge-m3)+ 云端 API 兜底 |
| 收费模型 | 阶段一免费 → 阶段二 300/周 → 阶段三 2000/月+硬件 → 阶段四年卡 |
| 团队 | 单人 |
| 当前状态 | 1 个样板客户(鞋类) |
📂 C:\Users\Administrator\Desktop\AI落地公司企划项目\